Alpenpanorama-weg
| Länge | 510 Kilometer |
| Dauer | 30 Tage |
| Start-Ziel | Rohrschach – Genève |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Homepage | swiss.de |
Alpenpässe-Weg
| Länge | 600 Kilometer |
| Dauer | 34 Tage |
| Start-Ziel | Chur –
St. Gingolph |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Homepage | wandersite.ch |
Jura-Höhenweg
| Länge | 310 Kilometer |
| Dauer | 15 Tage |
| Start-Ziel | Dielsdorf – Nyon |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Homepage | wikipedia.de |
Trans-Swiss-Trail
| Länge | 488 Kilometer |
| Dauer | 32 Tage |
| Start-Ziel | Porrentruy – Mendrisio |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Homepage | wikipedia.de |
Via Alpina
| Länge | 370 Kilometer |
| Dauer | 19 Tage |
| Start-Ziel | Vaduz – Montreux |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel bis Schwer |
| Homepage | swiss.de |
ViaGottardo
| Länge | 330 Kilometer |
| Dauer | 20 Tage |
| Start-Ziel | Basel – Chiasso |
| Schwierigkeitsgrad | Mittel bis Schwer |
| Homepage | wikipedia.de |
ViaJacobi
| Länge | 330 Kilometer |
| Dauer | 20 Tage |
| Start-Ziel | Rorschach –
Genève |
| Schwierigkeitsgrad | Leicht |
| Homepage | swiss.de |
2 Kommentare
keiner der Links funktioniert. schade
Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.